E19 Classic | Heated cab, Long arm, Long blade, Klac quick coupler. | 9 750 000 Ft |
E19 Fancy | Heated cab with radio, LA, comfort package, performance package, ligh front & workgroup, boom load hold valve, long blade, klac | 10 750 000 Ft |
E27 | Heated cab, std arm, long blade, heavy counterweight, auto idle, direct to tank, 2nd aux, boom hold valve, klac | 15 300 000 Ft |
E27z | Heated cab, long arm, heavy counterweight, auto idle, direct to tank,boom hold valve, klac +clamp STD + radio, front and rear LED lights, mirror set, 2nd aux | 15 500 000 Ft |
E34 | HVAC, Long arm, heavy counterweight, direct to tank, 2nd aux, auto idle, klac boom hold valve | 16 990 000 Ft |
E35z | HVAC+radio, Long arm, heavy counterweight, direct to tank, 2nd aux, auto idle, klac boom hold valve | 17 990 000 Ft |
E50z | HVAC, 2nd aux, direct to tank, klac coupler | 20 990 000 Ft |
E55z | HVAC, long arm, heavy counterweight, 2nd aux, d2t, radio, boom load valve, klac | 24 900 000 Ft |
E60 | HVAC, long arm, heavy counterweight, 2nd aux, d2t, klac | 25 990 000 Ft |
L28 | Cab Enclosure Heat, Power Bob-Tach WTA 23X8.50-12 TRACTOR, SEAT HEATED SUSPENSION, Radio Yes, Traction Assist, Sediment Bowl | 13 990 000 Ft |
L75 V | L75E V Compact Wheel Loader,PW, TMU, Work Lights Halogen, Road Lights , Heater | 18 990 000 Ft |
S450 | manual, DELUXE PANEL, HD, BPV, HEATED CAB | 14 990 000 Ft |
S510 | manual, HVAC, 2speed, | 17 500 000 Ft |
S530 | 2 SPD, DELUXE PANEL, HD, BPV, HVAC | 17 990 000 Ft |
S66 | Automatic Ride Control | 23 990 000 Ft |
S76 | Automatic Ride Control | 21 990 000 Ft |
T450 | SJC, 2 SPD, DELUXE PANEL, BPV, HVAC, TMS, WAX, ACD | 17 990 000 Ft |
T590 | 2 SPD, DELUXE PANEL, BPV, HVAC, TMS | 21 500 000 Ft |
DX35Z-7 | HVAC Cab + Radio BT w/o logo, Long Arm + Heavy Counterweight, 2nd Auxiliary Hydraulic Circuit, Direct to Tank | 16 990 000 Ft |
DX190W-7 | 2.6M Arm ; ARTI, front dozer, rear independent outrigger, PERO, quick coupler, 2 pumps, 1 tool box | 60 999 000 Ft |
DX210LC-7 | 5,6m,2,6m arm 600mm shoe, qc, 2pumps, heating seat | 48 999 000 Ft |
DX225LC-7 | 5,7m gémhossz, 2,9m arm 600mm shoe, pero, qc, 2pumps, | 53 999 000 Ft |
DX255LC-7 | 3,5m arm, 5t ctw, 600mm shoe, Pero, 2pump, qc, heating seat | 53 999 000 Ft |
DL200-7 | hidr. diffizár, PALLET FORKS ATT 5T, ISO QC | 48 999 000 Ft |
DL250-7 | std arm, LSD, 2.3 m3 cutting edge | 55 999 000 Ft |
DL280-7 | std arm, LSD, 2.8m3 Cutting Edge | 60 999 000 Ft |
AR320 | Fűtött fülke, Fülke levehető felső résszel (beleértve az első és hátsó munkalámpákat, fűtést, ventilátort, mosóegységeket stb.), Sárga villogó előkészités, beleértve a kábelt, kapcsolót és csatlakozót, Rádió előkészítés rádió, hangszóró és antenna nélkül, Körmös kanál 0,34 m³, 1350 mm, Raklapvillák, villa hossza 1000 mm, ISO 2 | 12 000 000 Ft |
AR400 | Hozzáadott ellensúly (+350 kg), Sárga villogó előkészítés, Rádió előkészítés, Tolató hangjelzés, 12,5 - 20 MPT MT (ET +65), Kanál körmök nélkül 0,89 m³, 1850 mm, Raklapvillák, villa hossza 1250 mm, ISO 2 | 15 000 000 Ft |
AW1110e | Alapgép AW 1120/5 Canopy (fülke nélkül), Rugóacél kaparó sima dobhoz, Rádió előkészítés, Előkészítés forgatható jelzőfényhez | 29 990 000 Ft |
AR660 | Lehajtható, forgatható jelzőfény, Bluetooth rádió kihangositóval, hangszóróval és antennával, Hozzáadott ellensúly (+250 kg), 3. hidraulika kör, Akkumulátor főkapcsoló | 49 990 000 Ft |
AR640 | Lehajtható sárga villogó, Bluetooth rádió kihangositóval, hangszóróval és antennával, Meghosszabbított emelőkeret, Hozzáadott ellensúly, Akkumulátor főkapcsoló | 48 500 000 Ft |
Amennyiben felkeltette érdeklődését valamelyik termék,
vegye fel velünk a kapcsolatot:
A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. Az ajánlat kizárólag a készlet erejéig tart. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk.